
Brasil tem quase 500 casos confirmados e quatro mortes por coronavírus
O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (18), os dados relativos ao coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. O número de mortes subiu para quatro, segundo o órgão. Já no país inteiro, 428 casos foram confirmados e mais de 11 mil seguem sob investigação.
Confira a tabela a seguir com informações por estado:
| Unidade da Federação | Suspeito | Confirmado | Descartado | Óbito |
| Rondônia (RO) | 61 | 0 | 2 | 0 |
| Acre (AC) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas (AM) | 18 | 1 | 26 | 0 |
| Roraima (RR) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pará (PA) | 43 | 0 | 23 | 0 |
| Amapá (AP) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins (TO) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Norte | 171 | 1 | 51 | 0 |
| Maranhão (MA) | 125 | 0 | 13 | 0 |
| Piauí (PI) | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Ceará (CE) | 493 | 9 | 89 | 0 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 108 | 1 | 22 | 0 |
| Paraíba (PB) | 85 | 0 | 11 | 0 |
| Pernambuco (PE) | 89 | 16 | 23 | 0 |
| Alagoas (AL) | 43 | 1 | 22 | 0 |
| Sergipe (SE) | 15 | 5 | 11 | 0 |
| Bahia (BA) | 573 | 3 | 36 | 0 |
| Minas Gerais (MG) | 925 | 15 | 104 | 0 |
| Espírito Santo (ES) | 71 | 9 | 21 | 0 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.254 | 45 | 148 | 0 |
| São Paulo (SP) | 5.334 | 240 | 596 | 4 |
| Paraná (PR) | 400 | 13 | 119 | 0 |
| Santa Catarina (SC) | 346 | 10 | 47 | 0 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 416 | 19 | 330 | 0 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 93 | 7 | 26 | 0 |
| Mato Grosso (MT) | 45 | 0 | 8 | 0 |
| Goiás (GO) | 353 | 8 | 55 | 0 |
| Distrito Federal (DF) | 327 | 26 | 107 | 0 |
| Brasil | 11.278 | 428 | 1.841 | 4 |
Com informações do Bem Estar/G1
