Paraíba registra 889 novos casos e 13 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas
A Paraíba tem 152.962 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (11). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.420 no estado desde o início da pandemia. São 889 novos casos e mais 13 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim
- Mulher, 82 anos, residente em Alagoinha. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 70 anos, residente em Boqueirão. Sem histórico de doenças.
- Homem, 73 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 65 anos, residente em Caraúbas. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 79 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e cardiopata.
- Mulher, 77 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e com doença neurológica.
- Mulher, 88 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 66 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata, hipertensa e obesa.
- Mulher, 71 anos, residente em João Pessoa. Diabética.
- Homem, 50 anos, residente em João Pessoa. Etilista e com doença hematológica.
- Homem, 103 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético, cardiopata, obeso e com doenças renal e doença respiratória.
- Homem, 86 anos, residente em Patos. Com doença respiratória e com sequelas de AVC.
- Homem 48 anos, residente em Remígio. Cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 57%. Na região metropolitana de João Pessoa, 57% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 59%. No Sertão, 93% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 489.966 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 152.962 casos
- 3.420 mortes
- 119.971 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 38.660 | 1.110 |
| Campina Grande | 14.715 | 423 |
| Patos | 5.917 | 107 |
| Guarabira | 5.040 | 75 |
| Santa Rita | 3.891 | 173 |
| Cabedelo | 3.805 | 85 |
| São Bento | 3.649 | 40 |
| Sousa | 3.178 | 53 |
| Cajazeiras | 3.165 | 63 |
| Mamanguape | 2.865 | 44 |
| Bayeux | 2.569 | 122 |
| Alagoa Grande | 1.705 | 29 |
| Ingá | 1.703 | 21 |
| Queimadas | 1.570 | 23 |
| Rio Tinto | 1.464 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.416 | 36 |
| Itabaiana | 1.384 | 26 |
| Sapé | 1.365 | 61 |
| Monteiro | 1.318 | 12 |
| Mari | 1.240 | 23 |
| Itaporanga | 1.159 | 18 |
| Belém | 1.157 | 18 |
| Alagoinha | 1.099 | 13 |
| Caaporã | 1.033 | 18 |
| Itapororoca | 1.031 | 10 |
| Pombal | 1.023 | 10 |
| Catolé do Rocha | 974 | 20 |
| Conde | 956 | 18 |
| Esperança | 942 | 15 |
| Solânea | 878 | 9 |
| Baía da Traição | 867 | 7 |
| Pitimbu | 821 | 9 |
| Sumé | 820 | 4 |
| Boqueirão | 813 | 10 |
| Brejo do Cruz | 803 | 10 |
| Conceição | 791 | 8 |
| Lagoa Seca | 787 | 19 |
| Alhandra | 762 | 19 |
| São José de Piranhas | 743 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 673 | 20 |
| Juripiranga | 638 | 12 |
| Pilar | 596 | 16 |
| Araçagi | 573 | 6 |
| Marcação | 561 | 4 |
| Lucena | 559 | 9 |
| Areia | 552 | 6 |
| Picuí | 527 | 4 |
| Bananeiras | 503 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 488 | 8 |
| Aparecida | 479 | 6 |
| Gurinhém | 476 | 9 |
| Casserengue | 470 | 6 |
| Mulungu | 470 | 10 |
| Juarez Távora | 465 | 6 |
| Remígio | 462 | 7 |
| Cuité | 462 | 4 |
| Caiçara | 460 | 10 |
| Araruna | 447 | 10 |
| Cacimba de Dentro | 440 | 11 |
| Mogeiro | 434 | 6 |
| Massaranduba | 432 | 8 |
| Salgado de São Félix | 430 | 6 |
| Alagoa Nova | 425 | 10 |
| Pirpirituba | 421 | 6 |
| Cuitegi | 421 | 11 |
| Paulista | 415 | 2 |
| Coremas | 413 | 12 |
| Itatuba | 382 | 5 |
| Pilõezinhos | 375 | 4 |
| Santa Luzia | 364 | 9 |
| Jacaraú | 358 | 11 |
| Pocinhos | 357 | 6 |
| Puxinanã | 347 | 3 |
| Sertãozinho | 345 | 3 |
| Caldas Brandão | 344 | 2 |
| Água Branca | 327 | 5 |
| Serra Redonda | 321 | 3 |
| Diamante | 316 | 4 |
| Princesa Isabel | 314 | 14 |
| Tavares | 311 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 308 | 4 |
| Juazeirinho | 304 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 304 | 10 |
| São José do Sabugi | 302 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 293 | 10 |
| Piancó | 287 | 10 |
| Mataraca | 285 | 7 |
| Serra Branca | 285 | 9 |
| São José dos Ramos | 280 | 3 |
| Aroeiras | 269 | 2 |
| Juru | 264 | 2 |
| Arara | 262 | 7 |
| Soledade | 259 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 245 | 0 |
| Ibiara | 238 | 2 |
| Uiraúna | 234 | 13 |
| Condado | 233 | 6 |
| Sobrado | 233 | 5 |
| Teixeira | 233 | 7 |
| Triunfo | 227 | 4 |
| Serraria | 212 | 3 |
| Lagoa de Dentro | 211 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 209 | 1 |
| Taperoá | 205 | 4 |
| Nova Floresta | 201 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 196 | 10 |
| Logradouro | 192 | 6 |
| Jericó | 192 | 3 |
| Belém do Brejo do Cruz | 189 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 189 | 2 |
| São João do Cariri | 187 | 1 |
| Cabaceiras | 168 | 0 |
| Imaculada | 164 | 1 |
| Capim | 164 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 161 | 6 |
| Boa Vista | 157 | 2 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Olivedos | 148 | 2 |
| Dona Inês | 146 | 3 |
| Baraúna | 144 | 0 |
| São José de Caiana | 144 | 3 |
| Malta | 143 | 3 |
| Bernardino Batista | 142 | 0 |
| Tacima | 140 | 3 |
| Fagundes | 140 | 5 |
| Boa Ventura | 140 | 3 |
| Santana dos Garrotes | 138 | 3 |
| São Bentinho | 137 | 0 |
| Barra de Santana | 135 | 3 |
| Nazarezinho | 128 | 2 |
| Caturité | 128 | 1 |
| Junco do Seridó | 128 | 5 |
| Pedro Régis | 127 | 5 |
| Serra da Raiz | 127 | 1 |
| Gado Bravo | 125 | 2 |
| Curral de Cima | 122 | 2 |
| Pedra Branca | 121 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 120 | 4 |
| Barra de São Miguel | 116 | 1 |
| Livramento | 115 | 0 |
| Nova Palmeira | 114 | 0 |
| Santo André | 113 | 0 |
| Monte Horebe | 112 | 0 |
| Serra Grande | 111 | 1 |
| Congo | 108 | 3 |
| Desterro | 107 | 3 |
| São José de Espinharas | 106 | 2 |
| Duas Estradas | 105 | 3 |
| Riachão do Poço | 104 | 3 |
| Areial | 101 | 2 |
| Cubati | 101 | 1 |
| Umbuzeiro | 100 | 4 |
| Santa Inês | 100 | 2 |
| Santa Cruz | 97 | 2 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Marizópolis | 95 | 1 |
| Santana de Mangueira | 92 | 0 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Carrapateira | 91 | 1 |
| Matinhas | 89 | 3 |
| Poço de José de Moura | 87 | 0 |
| Brejo dos Santos | 87 | 0 |
| Santa Teresinha | 85 | 2 |
| Alcantil | 85 | 0 |
| São Mamede | 82 | 6 |
| Caraúbas | 79 | 2 |
| Cacimbas | 76 | 2 |
| Montadas | 76 | 2 |
| Emas | 71 | 4 |
| Olho d’Água | 70 | 2 |
| Bom Jesus | 68 | 1 |
| Damião | 67 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 66 | 3 |
| São José do Bonfim | 65 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
| Coxixola | 62 | 2 |
| Gurjão | 62 | 2 |
| Várzea | 61 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Lastro | 57 | 0 |
| Poço Dantas | 54 | 2 |
| Tenório | 54 | 1 |
| Pedra Lavrada | 52 | 1 |
| Maturéia | 52 | 1 |
| Nova Olinda | 52 | 0 |
| Santa Helena | 52 | 1 |
| Vista Serrana | 51 | 3 |
| Cajazeirinhas | 51 | 0 |
| Mãe d’Água | 50 | 2 |
| Aguiar | 50 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 50 | 0 |
| Quixabá | 48 | 2 |
| Assunção | 48 | 0 |
| Bom Sucesso | 48 | 0 |
| Manaíra | 47 | 2 |
| São Francisco | 46 | 2 |
| Curral Velho | 43 | 0 |
| Camalaú | 39 | 1 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 38 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Zabelê | 37 | 0 |
| São José de Princesa | 35 | 1 |
| Igaracy | 34 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 31 | 1 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Ouro Velho | 30 | 0 |
| Lagoa | 28 | 1 |
| Sossêgo | 28 | 0 |
| Vieirópolis | 27 | 1 |
| Catingueira | 26 | 2 |
| São Domingos | 25 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Amparo | 25 | 0 |
| Frei Martinho | 25 | 0 |
| Prata | 22 | 2 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Parari | 17 | 0 |
| Cacimba de Areia | 16 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Total | 152.962 | 3.420 |
