
Paraíba chega a 173.518 casos confirmados e 3.836 mortes por coronavírus
A Paraíba tem 173.518 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.836 no estado desde o início da pandemia. São 223 novos casos e mais 12 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 195 cidades registraram óbitos.
Dos 12, seis óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são sete homens e nove mulheres, com idades entre 48 e 89 anos. A hipertensão foi a comorbidade mais frequente entre eles. As mortes aconteceram nos municípios de Solânea (1), Pombal (2), João Pessoa (3), Areial (1), Cabedelo (1), Santa Rita (1), Bayeux (1), Caraúbas (1) e Aguiar (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, 58% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 59%. No Sertão, 46% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 553.065 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 173.518 casos
- 3.836 mortes
- 130.785 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 195 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 44.085 | 1.224 |
| Campina Grande | 15.894 | 468 |
| Patos | 7.445 | 119 |
| Guarabira | 5.326 | 78 |
| Cabedelo | 4.243 | 94 |
| Santa Rita | 4.234 | 182 |
| Sousa | 3.939 | 66 |
| São Bento | 3.865 | 42 |
| Cajazeiras | 3.617 | 71 |
| Mamanguape | 2.937 | 44 |
| Bayeux | 2.690 | 130 |
| Ingá | 1.820 | 22 |
| Queimadas | 1.765 | 28 |
| Alagoa Grande | 1.759 | 30 |
| Pombal | 1.703 | 26 |
| Monteiro | 1.662 | 16 |
| Itabaiana | 1.523 | 34 |
| Rio Tinto | 1.514 | 31 |
| Sapé | 1.471 | 63 |
| Pedras de Fogo | 1.431 | 38 |
| Catolé do Rocha | 1.330 | 23 |
| Mari | 1.300 | 23 |
| Sumé | 1.272 | 7 |
| Itaporanga | 1.231 | 18 |
| Esperança | 1.227 | 20 |
| Belém | 1.188 | 19 |
| Caaporã | 1.133 | 19 |
| Itapororoca | 1.132 | 12 |
| Alagoinha | 1.119 | 16 |
| Conde | 1.068 | 21 |
| Brejo do Cruz | 1.020 | 12 |
| Solânea | 992 | 11 |
| Lagoa Seca | 955 | 21 |
| Baía da Traição | 920 | 8 |
| Pitimbu | 916 | 10 |
| Boqueirão | 898 | 11 |
| São José de Piranhas | 831 | 17 |
| Conceição | 807 | 11 |
| Alhandra | 782 | 19 |
| Cuité | 736 | 4 |
| Cacimba de Dentro | 683 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 682 | 20 |
| Juripiranga | 672 | 15 |
| Pilar | 626 | 17 |
| Araçagi | 618 | 7 |
| Lucena | 607 | 9 |
| Areia | 603 | 6 |
| Princesa Isabel | 591 | 16 |
| Marcação | 582 | 4 |
| Bananeiras | 577 | 2 |
| Santa Luzia | 565 | 11 |
| Aparecida | 558 | 7 |
| Picuí | 558 | 7 |
| Massaranduba | 519 | 9 |
| São João do Rio do Peixe | 516 | 8 |
| Casserengue | 516 | 7 |
| Remígio | 514 | 10 |
| Água Branca | 497 | 7 |
| Gurinhém | 493 | 9 |
| Araruna | 487 | 15 |
| Mulungu | 480 | 10 |
| Salgado de São Félix | 479 | 8 |
| Caiçara | 475 | 10 |
| Juarez Távora | 472 | 6 |
| Paulista | 470 | 3 |
| Alagoa Nova | 456 | 10 |
| Coremas | 455 | 13 |
| Mogeiro | 451 | 8 |
| Juru | 430 | 6 |
| Pirpirituba | 427 | 6 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Itatuba | 421 | 5 |
| Tavares | 396 | 2 |
| Pocinhos | 393 | 7 |
| Pilõezinhos | 387 | 4 |
| Jacaraú | 379 | 11 |
| Puxinanã | 363 | 3 |
| Sertãozinho | 360 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 356 | 2 |
| São José do Sabugi | 354 | 1 |
| Caldas Brandão | 353 | 4 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 344 | 6 |
| Serra Redonda | 338 | 5 |
| Juazeirinho | 335 | 3 |
| Bonito de Santa Fé | 321 | 11 |
| Diamante | 318 | 4 |
| Cachoeira dos Índios | 316 | 10 |
| Nova Floresta | 316 | 7 |
| Serra Branca | 316 | 11 |
| Mataraca | 306 | 8 |
| Piancó | 306 | 10 |
| Aroeiras | 302 | 3 |
| Soledade | 297 | 1 |
| Ibiara | 294 | 2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 292 | 5 |
| São José dos Ramos | 290 | 3 |
| Arara | 282 | 7 |
| Teixeira | 282 | 10 |
| Jericó | 274 | 4 |
| Condado | 271 | 7 |
| São José da Lagoa Tapada | 261 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 260 | 0 |
| Triunfo | 255 | 5 |
| Taperoá | 252 | 5 |
| Sobrado | 242 | 5 |
| Uiraúna | 241 | 14 |
| Barra de Santana | 238 | 3 |
| Lagoa de Dentro | 234 | 4 |
| Logradouro | 228 | 7 |
| Imaculada | 226 | 6 |
| São João do Cariri | 216 | 1 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Olivedos | 205 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 200 | 10 |
| Cabaceiras | 198 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 175 | 6 |
| Capim | 170 | 8 |
| Boa Vista | 170 | 2 |
| São José de Caiana | 167 | 3 |
| Bernardino Batista | 160 | 0 |
| Malta | 158 | 5 |
| Santana de Mangueira | 157 | 1 |
| Baraúna | 155 | 0 |
| Olho d’Água | 154 | 3 |
| Dona Inês | 154 | 3 |
| São Bentinho | 152 | 1 |
| Tacima | 152 | 4 |
| Pilões | 151 | 3 |
| Santana dos Garrotes | 148 | 3 |
| Cubati | 148 | 2 |
| Fagundes | 146 | 6 |
| Boa Ventura | 146 | 3 |
| Junco do Seridó | 142 | 5 |
| Riacho dos Cavalos | 142 | 4 |
| Caturité | 140 | 1 |
| Marizópolis | 139 | 5 |
| Pedro Régis | 138 | 5 |
| Nazarezinho | 138 | 2 |
| Santo André | 138 | 0 |
| Desterro | 138 | 3 |
| Gado Bravo | 138 | 2 |
| Serra da Raiz | 137 | 1 |
| Curral de Cima | 135 | 2 |
| Umbuzeiro | 134 | 4 |
| São José de Espinharas | 134 | 2 |
| Barra de São Miguel | 132 | 1 |
| Monte Horebe | 130 | 0 |
| Pedra Branca | 127 | 1 |
| Nova Palmeira | 126 | 0 |
| Livramento | 124 | 0 |
| Camalaú | 123 | 2 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Damião | 122 | 1 |
| Congo | 118 | 5 |
| Santa Inês | 116 | 2 |
| Carrapateira | 113 | 1 |
| Santa Cruz | 111 | 2 |
| Poço de José de Moura | 110 | 0 |
| Riachão do Poço | 108 | 3 |
| Duas Estradas | 108 | 3 |
| Brejo dos Santos | 108 | 2 |
| Areial | 106 | 4 |
| Montadas | 105 | 2 |
| Santa Cecília | 104 | 1 |
| São Mamede | 100 | 6 |
| Alcantil | 100 | 1 |
| Natuba | 98 | 2 |
| Santa Teresinha | 97 | 3 |
| Sossêgo | 97 | 1 |
| Borborema | 96 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 94 | 0 |
| Cacimbas | 92 | 4 |
| Nova Olinda | 92 | 4 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| Mãe d’Água | 89 | 3 |
| Caraúbas | 87 | 3 |
| Coxixola | 76 | 2 |
| Emas | 76 | 4 |
| Bom Jesus | 76 | 3 |
| São José do Bonfim | 73 | 4 |
| Lastro | 73 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 68 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| São Francisco | 66 | 2 |
| Cajazeirinhas | 65 | 0 |
| Tenório | 64 | 2 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| Santa Helena | 64 | 1 |
| São Domingos | 63 | 0 |
| Bom Sucesso | 62 | 0 |
| Várzea | 61 | 1 |
| Pedra Lavrada | 59 | 1 |
| Assunção | 58 | 0 |
| Ouro Velho | 56 | 0 |
| Aguiar | 56 | 1 |
| Vista Serrana | 55 | 3 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Zabelê | 53 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| Curral Velho | 48 | 0 |
| São José de Princesa | 47 | 1 |
| Igaracy | 45 | 3 |
| Passagem | 43 | 1 |
| Catingueira | 42 | 2 |
| Salgadinho | 42 | 0 |
| São João do Tigre | 42 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 42 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 42 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| Vieirópolis | 38 | 2 |
| Frei Martinho | 36 | 0 |
| Amparo | 31 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Prata | 29 | 2 |
| Joca Claudino | 26 | 0 |
| Mato Grosso | 24 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 19 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
| Total | 173.518 | 3.836 |
