Paraíba passa de 3,5 mil mortes e chega a 157.396 casos confirmados de Covid-19
A Paraíba tem 157.396 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste quinta-feira (17). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.507 no estado desde o início da pandemia. São 1.278 novos casos e mais 20 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim
- Homem, 52 anos, residente em Sousa. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 42 anos, residente em Picuí. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 94 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e cardiopata.
- Homem, 89 anos, residente em Serra Branca. Hipertenso, diabético e tabagista.
- Mulher, 86 anos, residente em Teixeira. Hipertensa, obesa e tabagista.
- Mulher, 83 anos, residente em Santa Rita. Com doença neurológica.
- Mulher, 83 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 82 anos, residente em Guarabira. Hipertenso e com doença neurológica.
- Mulher, 77 anos, residente em Sousa. Hipertensa, diabética, tabagista e com doenças renal e respiratória.
- Homem, 71 anos, residente em Cajazeiras. Com doença neurológica.
- Homem, 63 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e cardiopata.
- Homem, 54 anos, residente em Pombal. Cardiopata e com doença renal.
- Homem, 37 anos, residente em Aparecida. Sem histórico de doenças.
- Homem, 46 anos, residente em Sousa. Hipertenso.
- Mulher, 79 anos, residente em São Sebastião de Lagoa da Roça. Hipertensa, diabética e obesa.
- Mulher, 61 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 82 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 84 anos, residente em Cacimba de Dentro. Hipertensa, obesa e tabagista.
- Mulher, 90 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e com doença neurológica.
- Mulher, 74 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e diabética.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 53%. Na região metropolitana de João Pessoa, 56% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 55%. No Sertão, 83% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 505.037 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 157.396 casos
- 3.507 mortes
- 122.219 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 39.615 | 1.138 |
| Campina Grande | 14.892 | 427 |
| Patos | 6.227 | 110 |
| Guarabira | 5.124 | 76 |
| Santa Rita | 3.956 | 176 |
| Cabedelo | 3.901 | 85 |
| São Bento | 3.672 | 41 |
| Sousa | 3.318 | 57 |
| Cajazeiras | 3.265 | 65 |
| Mamanguape | 2.866 | 44 |
| Bayeux | 2.616 | 123 |
| Ingá | 1.736 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.722 | 29 |
| Queimadas | 1.601 | 23 |
| Rio Tinto | 1.492 | 28 |
| Itabaiana | 1.442 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.421 | 36 |
| Monteiro | 1.415 | 12 |
| Sapé | 1.394 | 61 |
| Mari | 1.249 | 23 |
| Pombal | 1.212 | 14 |
| Itaporanga | 1.183 | 18 |
| Belém | 1.175 | 18 |
| Alagoinha | 1.108 | 13 |
| Caaporã | 1.086 | 18 |
| Itapororoca | 1.054 | 10 |
| Catolé do Rocha | 1.039 | 21 |
| Esperança | 993 | 15 |
| Conde | 972 | 19 |
| Solânea | 922 | 9 |
| Sumé | 918 | 4 |
| Baía da Traição | 894 | 7 |
| Brejo do Cruz | 866 | 11 |
| Boqueirão | 835 | 11 |
| Pitimbu | 825 | 9 |
| Lagoa Seca | 804 | 19 |
| Conceição | 794 | 8 |
| Alhandra | 773 | 19 |
| São José de Piranhas | 754 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 673 | 20 |
| Juripiranga | 644 | 13 |
| Pilar | 602 | 16 |
| Araçagi | 597 | 6 |
| Areia | 578 | 6 |
| Marcação | 565 | 4 |
| Lucena | 561 | 9 |
| Cacimba de Dentro | 558 | 15 |
| Cuité | 536 | 4 |
| Picuí | 535 | 5 |
| Bananeiras | 514 | 2 |
| Aparecida | 510 | 7 |
| Casserengue | 492 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 490 | 8 |
| Remígio | 478 | 9 |
| Gurinhém | 477 | 9 |
| Mulungu | 471 | 10 |
| Juarez Távora | 469 | 6 |
| Araruna | 469 | 11 |
| Caiçara | 460 | 10 |
| Salgado de São Félix | 452 | 6 |
| Alagoa Nova | 442 | 10 |
| Massaranduba | 434 | 8 |
| Mogeiro | 434 | 6 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Pirpirituba | 423 | 6 |
| Paulista | 418 | 2 |
| Coremas | 418 | 12 |
| Santa Luzia | 416 | 10 |
| Itatuba | 396 | 5 |
| Pilõezinhos | 378 | 4 |
| Princesa Isabel | 374 | 14 |
| Jacaraú | 371 | 11 |
| Pocinhos | 361 | 6 |
| Puxinanã | 353 | 3 |
| Caldas Brandão | 348 | 2 |
| Água Branca | 346 | 6 |
| Sertãozinho | 346 | 3 |
| Tavares | 325 | 2 |
| Serra Redonda | 322 | 4 |
| São José do Sabugi | 321 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 317 | 5 |
| Diamante | 317 | 4 |
| Juazeirinho | 307 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 307 | 10 |
| Juru | 306 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 295 | 10 |
| Piancó | 292 | 10 |
| Mataraca | 291 | 8 |
| Serra Branca | 291 | 10 |
| São José dos Ramos | 280 | 3 |
| Aroeiras | 270 | 2 |
| Arara | 265 | 7 |
| Soledade | 265 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 252 | 3 |
| Ibiara | 249 | 2 |
| Teixeira | 247 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 246 | 0 |
| Condado | 239 | 7 |
| Sobrado | 234 | 5 |
| Uiraúna | 234 | 14 |
| Triunfo | 229 | 5 |
| Nova Floresta | 225 | 5 |
| São José da Lagoa Tapada | 222 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 221 | 2 |
| Taperoá | 217 | 4 |
| Jericó | 216 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 216 | 2 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 198 | 10 |
| Imaculada | 197 | 2 |
| Logradouro | 195 | 6 |
| São João do Cariri | 193 | 1 |
| Cabaceiras | 174 | 0 |
| Capim | 166 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 165 | 6 |
| Olivedos | 163 | 3 |
| Boa Vista | 159 | 2 |
| São José de Caiana | 157 | 3 |
| Barra de Santana | 154 | 3 |
| Dona Inês | 150 | 3 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Bernardino Batista | 145 | 0 |
| Baraúna | 145 | 0 |
| Malta | 144 | 3 |
| São Bentinho | 143 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 142 | 3 |
| Fagundes | 141 | 5 |
| Boa Ventura | 140 | 3 |
| Tacima | 137 | 4 |
| Nazarezinho | 131 | 2 |
| Junco do Seridó | 128 | 5 |
| Serra da Raiz | 128 | 1 |
| Santo André | 128 | 0 |
| Caturité | 128 | 1 |
| Pedro Régis | 127 | 5 |
| Gado Bravo | 127 | 2 |
| Curral de Cima | 125 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 125 | 4 |
| Olho d’Água | 124 | 2 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Pedra Branca | 123 | 1 |
| Barra de São Miguel | 121 | 1 |
| Livramento | 117 | 0 |
| Nova Palmeira | 116 | 0 |
| Santana de Mangueira | 116 | 0 |
| São José de Espinharas | 115 | 2 |
| Monte Horebe | 114 | 0 |
| Desterro | 111 | 3 |
| Congo | 110 | 3 |
| Cubati | 109 | 2 |
| Umbuzeiro | 109 | 4 |
| Duas Estradas | 107 | 3 |
| Riachão do Poço | 104 | 3 |
| Marizópolis | 102 | 1 |
| Areial | 102 | 2 |
| Santa Inês | 100 | 2 |
| Santa Cruz | 99 | 2 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Carrapateira | 96 | 1 |
| Poço de José de Moura | 95 | 0 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Brejo dos Santos | 91 | 1 |
| Matinhas | 90 | 3 |
| São Mamede | 89 | 6 |
| Alcantil | 89 | 0 |
| Montadas | 85 | 2 |
| Santa Teresinha | 85 | 2 |
| Damião | 81 | 1 |
| Cacimbas | 80 | 3 |
| Caraúbas | 79 | 2 |
| Emas | 74 | 4 |
| Bom Jesus | 70 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 66 | 3 |
| São José do Bonfim | 65 | 4 |
| Coxixola | 65 | 2 |
| São José do Brejo do Cruz | 65 | 0 |
| Lastro | 63 | 0 |
| Gurjão | 63 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Várzea | 60 | 1 |
| Santa Helena | 58 | 1 |
| Cajazeirinhas | 57 | 0 |
| Poço Dantas | 54 | 2 |
| Mãe d’Água | 53 | 2 |
| Tenório | 53 | 1 |
| Maturéia | 53 | 1 |
| Nova Olinda | 53 | 0 |
| Manaíra | 52 | 2 |
| Pedra Lavrada | 52 | 1 |
| Bom Sucesso | 52 | 0 |
| Camalaú | 51 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 51 | 0 |
| Vista Serrana | 51 | 3 |
| Quixabá | 50 | 2 |
| Assunção | 48 | 0 |
| Aguiar | 48 | 0 |
| São Francisco | 48 | 2 |
| Curral Velho | 44 | 0 |
| Igaracy | 41 | 2 |
| Salgadinho | 40 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 39 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Zabelê | 38 | 0 |
| São José de Princesa | 35 | 1 |
| Sossêgo | 35 | 0 |
| Ouro Velho | 33 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 33 | 1 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Catingueira | 28 | 2 |
| Vieirópolis | 26 | 1 |
| Amparo | 26 | 0 |
| Frei Martinho | 26 | 0 |
| São Domingos | 25 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Prata | 23 | 2 |
| Mato Grosso | 22 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 16 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Total | 157.396 | 3.507 |
