
Paraíba registra mais 34 mortes por Covid-19 e chega a um total de 6.118
Dos 34 óbitos, 31 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 18 homens e 16 mulheres, com idades entre 34 e 94 anos. A hipertensão foi as doença preexistente mais frequentes entre eles e 7 pessoas não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Água Branca (1), Assunção (1); Bayeux (1), Campina Grande (1), Cuitegi (1), Duas Estradas (1), Guarabira (1), Itabaiana (1); João Pessoa (19), Pedras de Fogo (1), Poço José de Moura (1),Queimadas (1), Santana dos Garrotes (1), São Mamede (1), Sousa (1) e Mogeiro (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 73%. Na região metropolitana de João Pessoa, 78% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 71%. No Sertão, 79% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 772.903 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 612.433 doses. Até o momento, 483.225 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 129.208 com a segunda dose da vacina. Um total de 918.218 doses já foram distribuídas.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 269.451 casos
- 6.118 mortes
- 190.188 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 215 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 73032 | 2123 |
| Campina Grande | 24838 | 702 |
| Patos | 10171 | 175 |
| Cabedelo | 6851 | 152 |
| Guarabira | 6612 | 97 |
| Santa Rita | 6607 | 254 |
| Cajazeiras | 6020 | 107 |
| Sousa | 5625 | 84 |
| Bayeux | 5441 | 195 |
| São Bento | 4704 | 51 |
| Mamanguape | 3687 | 58 |
| Pombal | 3207 | 44 |
| Catolé do Rocha | 2666 | 38 |
| Monteiro | 2565 | 31 |
| Solânea | 2523 | 38 |
| Queimadas | 2473 | 43 |
| Alagoa Grande | 2314 | 44 |
| Esperança | 2276 | 43 |
| Itabaiana | 2226 | 54 |
| Ingá | 2104 | 25 |
| Sapé | 2026 | 82 |
| Rio Tinto | 1986 | 42 |
| Conde | 1887 | 31 |
| Sumé | 1788 | 18 |
| Pedras de Fogo | 1785 | 43 |
| Itaporanga | 1684 | 21 |
| São José de Piranhas | 1675 | 39 |
| Lagoa Seca | 1630 | 33 |
| Belém | 1613 | 30 |
| Mari | 1575 | 26 |
| Princesa Isabel | 1418 | 35 |
| Caaporã | 1381 | 25 |
| Itapororoca | 1347 | 14 |
| Alagoinha | 1316 | 21 |
| Cuité | 1274 | 16 |
| Santa Luzia | 1269 | 18 |
| Brejo do Cruz | 1229 | 19 |
| Alhandra | 1229 | 23 |
| Pitimbu | 1202 | 12 |
| Boqueirão | 1190 | 22 |
| Baía da Traição | 1097 | 10 |
| Areia | 996 | 19 |
| Picuí | 962 | 16 |
| Piancó | 946 | 19 |
| Coremas | 908 | 19 |
| Araçagi | 876 | 12 |
| Bananeiras | 868 | 11 |
| Cruz do Espírito Santo | 854 | 23 |
| Juripiranga | 848 | 18 |
| Conceição | 830 | 12 |
| Cacimba de Dentro | 822 | 21 |
| Pilar | 822 | 20 |
| Lucena | 814 | 12 |
| Aroeiras | 805 | 5 |
| Remígio | 764 | 16 |
| Tavares | 757 | 12 |
| São João do Rio do Peixe | 754 | 17 |
| Massaranduba | 738 | 16 |
| Marcação | 735 | 9 |
| Paulista | 729 | 7 |
| Casserengue | 703 | 13 |
| Água Branca | 687 | 10 |
| Alagoa Nova | 682 | 13 |
| Barra de Santa Rosa | 662 | 3 |
| Gurinhém | 657 | 14 |
| Nova Floresta | 643 | 11 |
| Aparecida | 639 | 10 |
| Pocinhos | 632 | 15 |
| Mulungu | 629 | 17 |
| Mogeiro | 609 | 12 |
| Jacaraú | 602 | 21 |
| Cuitegi | 600 | 18 |
| Juru | 599 | 12 |
| Salgado de São Félix | 592 | 10 |
| Itatuba | 590 | 8 |
| Araruna | 586 | 15 |
| Caiçara | 580 | 13 |
| Juarez Távora | 569 | 8 |
| Soledade | 569 | 6 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 566 | 11 |
| Serra Branca | 540 | 19 |
| Teixeira | 534 | 26 |
| Pirpirituba | 532 | 10 |
| São José do Sabugi | 519 | 3 |
| Cachoeira dos Índios | 508 | 13 |
| Sertãozinho | 504 | 5 |
| Pilõezinhos | 490 | 7 |
| Arara | 486 | 14 |
| Belém do Brejo do Cruz | 485 | 5 |
| Taperoá | 478 | 13 |
| Juazeirinho | 476 | 10 |
| Puxinanã | 465 | 4 |
| Boa Vista | 457 | 6 |
| Jericó | 435 | 7 |
| Caldas Brandão | 432 | 6 |
| São José da Lagoa Tapada | 431 | 3 |
| Riacho dos Cavalos | 421 | 8 |
| Lagoa de Dentro | 419 | 5 |
| Uiraúna | 409 | 22 |
| Ibiara | 409 | 2 |
| Serra Redonda | 407 | 6 |
| Carrapateira | 397 | 4 |
| Sobrado | 384 | 8 |
| Mataraca | 384 | 12 |
| Diamante | 383 | 5 |
| Condado | 380 | 8 |
| Triunfo | 371 | 7 |
| Bonito de Santa Fé | 361 | 11 |
| Nova Palmeira | 355 | 2 |
| São José dos Ramos | 351 | 5 |
| Livramento | 338 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 337 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 335 | 6 |
| Damião | 324 | 2 |
| Brejo dos Santos | 324 | 4 |
| Nazarezinho | 318 | 5 |
| Camalaú | 318 | 5 |
| Desterro | 308 | 5 |
| Cabaceiras | 297 | 1 |
| Serra da Raiz | 296 | 4 |
| Barra de Santana | 295 | 4 |
| Logradouro | 291 | 9 |
| São José de Espinharas | 290 | 4 |
| Barra de São Miguel | 286 | 2 |
| Serraria | 285 | 3 |
| Olho d’Água | 279 | 6 |
| São Mamede | 276 | 19 |
| São José de Caiana | 276 | 4 |
| São João do Cariri | 274 | 1 |
| Pedra Branca | 273 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 272 | 6 |
| Lastro | 271 | 2 |
| Umbuzeiro | 270 | 6 |
| Imaculada | 266 | 9 |
| Congo | 257 | 8 |
| Cuité de Mamanguape | 253 | 12 |
| São Bentinho | 253 | 3 |
| Aguiar | 252 | 3 |
| Assunção | 249 | 2 |
| Malta | 248 | 7 |
| Dona Inês | 242 | 6 |
| Olivedos | 241 | 3 |
| Alcantil | 233 | 6 |
| Boa Ventura | 232 | 4 |
| Cubati | 231 | 4 |
| Santo André | 228 | 1 |
| Santa Cruz | 221 | 5 |
| Junco do Seridó | 221 | 5 |
| Gado Bravo | 220 | 4 |
| Santana de Mangueira | 220 | 1 |
| Natuba | 218 | 3 |
| Bernardino Batista | 212 | 0 |
| Duas Estradas | 210 | 9 |
| Areial | 208 | 6 |
| Baraúna | 203 | 3 |
| Tacima | 199 | 5 |
| Nova Olinda | 199 | 6 |
| Fagundes | 196 | 8 |
| Curral de Cima | 195 | 2 |
| Capim | 192 | 9 |
| Pedro Régis | 191 | 6 |
| Maturéia | 191 | 6 |
| Cacimbas | 190 | 6 |
| Caturité | 187 | 3 |
| Caraúbas | 187 | 6 |
| Marizópolis | 186 | 7 |
| Mãe d’Água | 182 | 5 |
| Monte Horebe | 181 | 0 |
| Borborema | 177 | 3 |
| Serra Grande | 176 | 4 |
| Montadas | 170 | 2 |
| Sossêgo | 165 | 1 |
| Riachão do Poço | 164 | 3 |
| Pilões | 162 | 3 |
| Bom Sucesso | 161 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 160 | 1 |
| Santa Helena | 156 | 3 |
| Manaíra | 153 | 4 |
| Santa Teresinha | 152 | 9 |
| São José de Princesa | 148 | 1 |
| Poço de José de Moura | 145 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 142 | 3 |
| Pedra Lavrada | 142 | 1 |
| Amparo | 142 | 4 |
| Gurjão | 137 | 3 |
| Santa Cecília | 136 | 1 |
| Parari | 133 | 1 |
| Catingueira | 124 | 5 |
| Santa Inês | 122 | 3 |
| Passagem | 112 | 1 |
| Zabelê | 111 | 1 |
| São João do Tigre | 107 | 3 |
| Cajazeirinhas | 106 | 0 |
| Bom Jesus | 104 | 3 |
| São Francisco | 104 | 2 |
| Matinhas | 103 | 4 |
| Vista Serrana | 102 | 4 |
| Riachão | 102 | 2 |
| São José do Bonfim | 100 | 5 |
| Igaracy | 100 | 4 |
| Coxixola | 99 | 3 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 99 | 2 |
| Emas | 97 | 4 |
| Curral Velho | 96 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 90 | 3 |
| Algodão de Jandaíra | 90 | 0 |
| Poço Dantas | 90 | 4 |
| São Domingos | 88 | 0 |
| Salgadinho | 84 | 0 |
| Tenório | 82 | 2 |
| Várzea | 80 | 1 |
| Ouro Velho | 79 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 78 | 1 |
| Frei Martinho | 77 | 1 |
| Prata | 69 | 4 |
| Vieirópolis | 66 | 2 |
| Quixabá | 66 | 2 |
| Joca Claudino | 66 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 63 | 2 |
| Lagoa | 58 | 1 |
| Areia de Baraúnas | 58 | 2 |
| Mato Grosso | 34 | 1 |
| Cacimba de Areia | 27 | 1 |
| Total | 269451 | 6118 |
