Paraíba registra mais de 161 mil casos confirmados e 3.573 óbitos por Covid-19
A Paraíba tem 161.539 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (23). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.573 no estado desde o início da pandemia. São 928 novos casos e mais 10 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 189 cidades registraram óbitos.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 77 anos, residente em Imaculada. Hipertenso e cardiopata.
- Homem, 73 anos, residente em Patos. Cardiopata.
- Homem, 66 anos, residente em Campina Grande. Sem comorbidade.
- Homem, 65 anos, residente em Cabedelo. Hipertenso e diabético.
- Homem, 58 anos, residente em João Pessoa. Sem comorbidade.
- Homem, 76 anos, residente em Santa Luiza. Diabético.
- Homem, 79 anos, residente em Bonito de Santa Fé. Sem comorbidades.
- Mulher, 61 anos, residente em Itabaiana. Hipertenso e cardiopata.
- Homem, 84 anos, residente em João Pessoa. Sem comorbidade.
- Mulher, 68 anos, residente em Esperança. Portadora de neoplasia.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 49%. Na região metropolitana de João Pessoa, 57% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 52%. No Sertão, 51% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 521.304 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 161.539 casos
- 3.573 mortes
- 124.838 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 40.222 | 1.151 |
| Campina Grande | 15.093 | 432 |
| Patos | 6.838 | 112 |
| Guarabira | 5.181 | 76 |
| Santa Rita | 4.046 | 177 |
| Cabedelo | 3.984 | 86 |
| São Bento | 3.759 | 41 |
| Sousa | 3.576 | 59 |
| Cajazeiras | 3.333 | 69 |
| Mamanguape | 2.884 | 44 |
| Bayeux | 2.626 | 124 |
| Ingá | 1.752 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.731 | 29 |
| Queimadas | 1.653 | 24 |
| Rio Tinto | 1.505 | 29 |
| Monteiro | 1.492 | 14 |
| Itabaiana | 1.465 | 33 |
| Sapé | 1.429 | 61 |
| Pedras de Fogo | 1.426 | 38 |
| Pombal | 1.330 | 18 |
| Mari | 1.270 | 23 |
| Itaporanga | 1.205 | 18 |
| Belém | 1.178 | 18 |
| Catolé do Rocha | 1.133 | 21 |
| Alagoinha | 1.111 | 14 |
| Caaporã | 1.086 | 18 |
| Itapororoca | 1.086 | 10 |
| Esperança | 1.043 | 16 |
| Sumé | 1.024 | 4 |
| Conde | 998 | 19 |
| Brejo do Cruz | 936 | 10 |
| Solânea | 927 | 9 |
| Baía da Traição | 896 | 7 |
| Pitimbu | 850 | 9 |
| Lagoa Seca | 844 | 19 |
| Boqueirão | 839 | 11 |
| Conceição | 795 | 9 |
| Alhandra | 777 | 19 |
| São José de Piranhas | 765 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 674 | 20 |
| Juripiranga | 648 | 13 |
| Pilar | 613 | 16 |
| Cacimba de Dentro | 610 | 15 |
| Araçagi | 608 | 6 |
| Cuité | 599 | 4 |
| Areia | 584 | 6 |
| Lucena | 569 | 9 |
| Marcação | 566 | 4 |
| Picuí | 541 | 5 |
| Aparecida | 538 | 7 |
| Bananeiras | 518 | 2 |
| Casserengue | 497 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 490 | 8 |
| Remígio | 486 | 9 |
| Gurinhém | 484 | 9 |
| Araruna | 477 | 12 |
| Mulungu | 474 | 10 |
| Juarez Távora | 469 | 6 |
| Caiçara | 466 | 10 |
| Salgado de São Félix | 458 | 6 |
| Santa Luzia | 458 | 11 |
| Alagoa Nova | 449 | 10 |
| Mogeiro | 438 | 7 |
| Massaranduba | 436 | 8 |
| Paulista | 434 | 2 |
| Coremas | 427 | 12 |
| Cuitegi | 425 | 11 |
| Pirpirituba | 423 | 6 |
| Itatuba | 407 | 5 |
| Princesa Isabel | 395 | 14 |
| Água Branca | 392 | 6 |
| Pilõezinhos | 378 | 4 |
| Jacaraú | 372 | 11 |
| Pocinhos | 372 | 6 |
| Puxinanã | 356 | 3 |
| Sertãozinho | 348 | 3 |
| Caldas Brandão | 348 | 2 |
| Tavares | 337 | 2 |
| São José do Sabugi | 335 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 329 | 6 |
| Serra Redonda | 327 | 4 |
| Juru | 326 | 2 |
| Juazeirinho | 317 | 2 |
| Diamante | 317 | 4 |
| Bonito de Santa Fé | 311 | 11 |
| Serra Branca | 300 | 11 |
| Cachoeira dos Índios | 299 | 10 |
| Mataraca | 298 | 8 |
| Piancó | 298 | 10 |
| São José dos Ramos | 283 | 3 |
| Teixeira | 274 | 9 |
| Arara | 271 | 7 |
| Soledade | 270 | 1 |
| Aroeiras | 270 | 3 |
| Belém do Brejo do Cruz | 262 | 4 |
| Condado | 254 | 7 |
| Ibiara | 251 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 247 | 0 |
| Nova Floresta | 247 | 6 |
| Barra de Santa Rosa | 240 | 2 |
| Jericó | 240 | 3 |
| São José da Lagoa Tapada | 238 | 1 |
| Triunfo | 238 | 5 |
| Sobrado | 235 | 5 |
| Uiraúna | 234 | 14 |
| Lagoa de Dentro | 233 | 2 |
| Taperoá | 219 | 4 |
| Imaculada | 218 | 4 |
| Logradouro | 218 | 6 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 198 | 10 |
| São João do Cariri | 194 | 1 |
| Olivedos | 192 | 3 |
| Barra de Santana | 179 | 3 |
| Cabaceiras | 178 | 0 |
| Capim | 168 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 168 | 6 |
| Boa Vista | 164 | 2 |
| São José de Caiana | 161 | 3 |
| Bernardino Batista | 155 | 0 |
| Dona Inês | 153 | 3 |
| Pilões | 149 | 3 |
| São Bentinho | 148 | 0 |
| Malta | 148 | 4 |
| Olho d’Água | 145 | 3 |
| Baraúna | 145 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 144 | 3 |
| Tacima | 143 | 4 |
| Fagundes | 141 | 5 |
| Boa Ventura | 140 | 3 |
| Santo André | 135 | 0 |
| Serra da Raiz | 135 | 1 |
| Nazarezinho | 132 | 2 |
| Junco do Seridó | 132 | 5 |
| Gado Bravo | 132 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 131 | 4 |
| Pedro Régis | 130 | 5 |
| Curral de Cima | 130 | 2 |
| Caturité | 129 | 1 |
| Cubati | 128 | 2 |
| São José de Espinharas | 127 | 2 |
| Pedra Branca | 126 | 1 |
| Barra de São Miguel | 125 | 1 |
| Santana de Mangueira | 125 | 0 |
| Desterro | 125 | 3 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Marizópolis | 122 | 1 |
| Livramento | 121 | 0 |
| Nova Palmeira | 120 | 0 |
| Monte Horebe | 116 | 0 |
| Umbuzeiro | 115 | 4 |
| Congo | 111 | 4 |
| Santa Cruz | 108 | 2 |
| Duas Estradas | 107 | 3 |
| Carrapateira | 107 | 1 |
| Riachão do Poço | 106 | 3 |
| Areial | 102 | 2 |
| Poço de José de Moura | 101 | 0 |
| Santa Inês | 100 | 2 |
| Damião | 97 | 1 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Brejo dos Santos | 94 | 1 |
| Alcantil | 91 | 0 |
| Riachão | 91 | 2 |
| São Mamede | 90 | 6 |
| Matinhas | 90 | 3 |
| Cacimbas | 89 | 3 |
| Santa Teresinha | 88 | 2 |
| Montadas | 88 | 2 |
| Caraúbas | 80 | 2 |
| Emas | 75 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 71 | 0 |
| Bom Jesus | 71 | 3 |
| Coxixola | 68 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 66 | 3 |
| São José do Bonfim | 66 | 4 |
| Camalaú | 65 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 64 | 1 |
| Lastro | 63 | 0 |
| Gurjão | 63 | 2 |
| Santa Helena | 61 | 1 |
| Manaíra | 61 | 2 |
| Várzea | 60 | 1 |
| Tenório | 58 | 1 |
| Cajazeirinhas | 57 | 0 |
| Nova Olinda | 57 | 1 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| São Francisco | 55 | 2 |
| Mãe d’Água | 55 | 2 |
| Bom Sucesso | 55 | 0 |
| Vista Serrana | 53 | 3 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Pedra Lavrada | 53 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| Aguiar | 50 | 0 |
| Assunção | 49 | 0 |
| Sossêgo | 48 | 0 |
| Curral Velho | 44 | 0 |
| Zabelê | 43 | 0 |
| Igaracy | 42 | 3 |
| Salgadinho | 41 | 0 |
| Ouro Velho | 39 | 0 |
| São Domingos | 39 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 39 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| São José de Princesa | 35 | 1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 34 | 1 |
| Passagem | 32 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Catingueira | 30 | 2 |
| Amparo | 26 | 0 |
| Vieirópolis | 26 | 1 |
| Frei Martinho | 26 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Prata | 25 | 2 |
| Mato Grosso | 22 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 17 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| TOTAL | 161.539 | 3.573 |
