Paraíba ultrapassa 152 mil casos confirmados e registra 3.407 mortes por Covid-19
A Paraíba tem 152.073 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (10). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.407 no estado desde o início da pandemia. São 761 novos casos e mais 16 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim
- Homem, 97 anos, residente em Pedra Lavrada. Cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 93 anos, residente em São Bento. Cardiopata.
- Mulher, 82 anos, residente em São Bento. Diabética, cardiopata e com doença neurológica.
- Homem, 69 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e com doenças neurológica e hepática.
- Homem, 56 anos, residente em Guarabira. Hipertenso e etilista.
- Homem, 53 anos, residente em João Pessoa. Diabético e obeso.
- Homem, 37 anos, residente em Santa Rita. Sem histórico de doenças.
- Homem, 82 anos, residente em Barra de Santana. Cardiopata e tabagista.
- Mulher, 34 anos, residente em Nova Floresta. Com neoplasia.
- Mulher, 98 anos, residente em João Pessoa. Diabética e hipertensa.
- Mulher, 62 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e com doença renal.
- Mulher, 85 anos, residente em Patos. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 81 anos, residente em João Pessoa. Diabética.
- Homem, 66 anos, residente em João Pessoa. Imunossuprimido.
- Mulher, 83 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Homem, 40 anos, residente em Borborema. Sem histórico de doenças.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 54%. Na região metropolitana de João Pessoa, 64% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 46%. No Sertão, 88% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 487.037 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 152.073 casos
- 3.407mortes
- 119.965 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 38.395 | 1.103 |
| Campina Grande | 14.652 | 422 |
| Patos | 5.898 | 106 |
| Guarabira | 5.028 | 75 |
| Santa Rita | 3.867 | 173 |
| Cabedelo | 3.784 | 85 |
| São Bento | 3.641 | 40 |
| Sousa | 3.164 | 53 |
| Cajazeiras | 3.145 | 63 |
| Mamanguape | 2.863 | 44 |
| Bayeux | 2.566 | 122 |
| Ingá | 1.703 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.702 | 29 |
| Queimadas | 1.570 | 23 |
| Rio Tinto | 1.455 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.416 | 36 |
| Itabaiana | 1.375 | 26 |
| Sapé | 1.359 | 61 |
| Monteiro | 1.299 | 12 |
| Mari | 1.240 | 23 |
| Belém | 1.157 | 18 |
| Itaporanga | 1.154 | 18 |
| Alagoinha | 1.098 | 12 |
| Caaporã | 1.032 | 18 |
| Itapororoca | 1.029 | 10 |
| Pombal | 1.012 | 10 |
| Catolé do Rocha | 965 | 20 |
| Conde | 947 | 18 |
| Esperança | 927 | 15 |
| Solânea | 873 | 9 |
| Baía da Traição | 866 | 7 |
| Boqueirão | 813 | 9 |
| Pitimbu | 808 | 9 |
| Sumé | 803 | 4 |
| Brejo do Cruz | 796 | 10 |
| Conceição | 790 | 8 |
| Lagoa Seca | 782 | 19 |
| Alhandra | 762 | 19 |
| São José de Piranhas | 740 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
| Juripiranga | 636 | 12 |
| Pilar | 596 | 16 |
| Araçagi | 572 | 6 |
| Marcação | 561 | 4 |
| Lucena | 559 | 9 |
| Areia | 552 | 6 |
| Picuí | 524 | 4 |
| Bananeiras | 496 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 488 | 8 |
| Gurinhém | 476 | 9 |
| Aparecida | 472 | 6 |
| Casserengue | 470 | 6 |
| Mulungu | 469 | 10 |
| Juarez Távora | 464 | 6 |
| Caiçara | 460 | 10 |
| Cuité | 458 | 4 |
| Remígio | 449 | 6 |
| Araruna | 436 | 10 |
| Mogeiro | 434 | 6 |
| Massaranduba | 432 | 8 |
| Cacimba de Dentro | 428 | 11 |
| Salgado de São Félix | 426 | 6 |
| Alagoa Nova | 424 | 10 |
| Cuitegi | 420 | 11 |
| Pirpirituba | 420 | 6 |
| Paulista | 415 | 2 |
| Coremas | 413 | 12 |
| Itatuba | 378 | 5 |
| Pilõezinhos | 375 | 4 |
| Santa Luzia | 357 | 9 |
| Pocinhos | 357 | 6 |
| Jacaraú | 355 | 11 |
| Puxinanã | 346 | 3 |
| Sertãozinho | 345 | 3 |
| Caldas Brandão | 344 | 2 |
| Serra Redonda | 321 | 3 |
| Água Branca | 318 | 5 |
| Princesa Isabel | 313 | 14 |
| Diamante | 312 | 4 |
| Tavares | 310 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 307 | 4 |
| Juazeirinho | 304 | 2 |
| São José do Sabugi | 298 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 298 | 10 |
| Cachoeira dos Índios | 293 | 10 |
| Piancó | 287 | 10 |
| Serra Branca | 285 | 9 |
| Mataraca | 285 | 7 |
| São José dos Ramos | 279 | 3 |
| Aroeiras | 267 | 2 |
| Arara | 262 | 7 |
| Juru | 259 | 2 |
| Soledade | 255 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 245 | 0 |
| Ibiara | 236 | 2 |
| Uiraúna | 233 | 13 |
| Sobrado | 233 | 5 |
| Teixeira | 232 | 7 |
| Condado | 229 | 6 |
| Triunfo | 224 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 211 | 1 |
| Serraria | 208 | 3 |
| São José da Lagoa Tapada | 207 | 1 |
| Taperoá | 203 | 4 |
| Nova Floresta | 194 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 193 | 10 |
| Logradouro | 192 | 6 |
| Jericó | 191 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 189 | 2 |
| São João do Cariri | 187 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 179 | 3 |
| Imaculada | 164 | 1 |
| Capim | 163 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 161 | 6 |
| Cabaceiras | 160 | 0 |
| Boa Vista | 156 | 2 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Olivedos | 148 | 2 |
| Baraúna | 144 | 0 |
| Dona Inês | 144 | 3 |
| São José de Caiana | 142 | 3 |
| Malta | 142 | 3 |
| Boa Ventura | 140 | 3 |
| Fagundes | 140 | 5 |
| Bernardino Batista | 140 | 0 |
| Tacima | 138 | 3 |
| Barra de Santana | 134 | 3 |
| São Bentinho | 134 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 132 | 3 |
| Junco do Seridó | 128 | 5 |
| Caturité | 128 | 1 |
| Serra da Raiz | 127 | 1 |
| Nazarezinho | 127 | 2 |
| Gado Bravo | 124 | 2 |
| Curral de Cima | 121 | 2 |
| Pedra Branca | 121 | 1 |
| Pedro Régis | 121 | 5 |
| Riacho dos Cavalos | 115 | 4 |
| Livramento | 115 | 0 |
| Nova Palmeira | 114 | 0 |
| Santo André | 113 | 0 |
| Monte Horebe | 110 | 0 |
| Congo | 108 | 3 |
| Desterro | 107 | 3 |
| Barra de São Miguel | 107 | 1 |
| São José de Espinharas | 106 | 2 |
| Duas Estradas | 105 | 3 |
| Serra Grande | 105 | 1 |
| Riachão do Poço | 104 | 3 |
| Areial | 101 | 2 |
| Cubati | 101 | 1 |
| Umbuzeiro | 100 | 4 |
| Santa Inês | 100 | 2 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Santa Cruz | 95 | 2 |
| Marizópolis | 95 | 1 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Carrapateira | 90 | 1 |
| Matinhas | 88 | 3 |
| Brejo dos Santos | 87 | 0 |
| Poço de José de Moura | 87 | 0 |
| Alcantil | 85 | 0 |
| Santa Teresinha | 85 | 2 |
| Santana de Mangueira | 85 | 0 |
| São Mamede | 82 | 6 |
| Caraúbas | 78 | 1 |
| Montadas | 75 | 2 |
| Cacimbas | 73 | 2 |
| Emas | 70 | 4 |
| Olho d’Água | 70 | 2 |
| Bom Jesus | 68 | 1 |
| São José do Bonfim | 65 | 4 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
| Coxixola | 62 | 2 |
| Gurjão | 62 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Várzea | 61 | 1 |
| Damião | 60 | 1 |
| Lastro | 57 | 0 |
| Poço Dantas | 54 | 2 |
| Tenório | 53 | 1 |
| Maturéia | 52 | 1 |
| Santa Helena | 52 | 1 |
| Nova Olinda | 52 | 0 |
| Vista Serrana | 51 | 3 |
| Pedra Lavrada | 51 | 1 |
| Mãe d’Água | 50 | 2 |
| São José dos Cordeiros | 50 | 0 |
| Cajazeirinhas | 49 | 0 |
| Aguiar | 49 | 0 |
| Assunção | 48 | 0 |
| Quixabá | 48 | 2 |
| Manaíra | 47 | 2 |
| Bom Sucesso | 47 | 0 |
| São Francisco | 46 | 2 |
| Curral Velho | 43 | 0 |
| Camalaú | 39 | 1 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| Zabelê | 36 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 36 | 0 |
| São José de Princesa | 35 | 1 |
| Igaracy | 32 | 2 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 31 | 1 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Ouro Velho | 30 | 0 |
| Lagoa | 28 | 1 |
| Sossêgo | 28 | 0 |
| Vieirópolis | 27 | 1 |
| Catingueira | 26 | 2 |
| Amparo | 25 | 0 |
| São Domingos | 25 | 0 |
| Frei Martinho | 25 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Cacimba de Areia | 16 | 0 |
| Prata | 16 | 2 |
| Parari | 16 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Total | 152.073 | 3.407 |
