Paraíba ultrapassa 174 mil casos confirmados e chega a 3.845 óbitos por Covid-19
Dos nove, quatro óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são sete homens e duas mulheres, com idades entre 41 e 98 anos. A diabetes foi a comorbidade mais frequente entre eles. As mortes aconteceram nos municípios de Arara (1), Campina Grande (3), Catolé do Rocha (1), Imaculada (1), Patos (1), Santa Rita (1) e Sousa (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 53%. Na região metropolitana de João Pessoa, 61% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 66%. No Sertão, 46% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 554.406 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 174.199 casos
- 3.845 mortes
- 131.239 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 195 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 44.214 | 1.224 |
| Campina Grande | 15.935 | 471 |
| Patos | 7.470 | 120 |
| Guarabira | 5.339 | 78 |
| Santa Rita | 4.263 | 183 |
| Cabedelo | 4.250 | 94 |
| Sousa | 3.961 | 67 |
| São Bento | 3.901 | 42 |
| Cajazeiras | 3.633 | 71 |
| Mamanguape | 2.958 | 44 |
| Bayeux | 2.696 | 130 |
| Ingá | 1.822 | 22 |
| Queimadas | 1.786 | 28 |
| Alagoa Grande | 1.761 | 30 |
| Pombal | 1.731 | 26 |
| Monteiro | 1.674 | 16 |
| Itabaiana | 1.528 | 34 |
| Rio Tinto | 1.515 | 31 |
| Sapé | 1.471 | 63 |
| Pedras de Fogo | 1.431 | 38 |
| Catolé do Rocha | 1.360 | 24 |
| Mari | 1.300 | 23 |
| Sumé | 1.286 | 7 |
| Esperança | 1.241 | 20 |
| Itaporanga | 1.232 | 18 |
| Belém | 1.188 | 19 |
| Itapororoca | 1.134 | 12 |
| Caaporã | 1.134 | 19 |
| Alagoinha | 1.122 | 16 |
| Conde | 1.070 | 21 |
| Brejo do Cruz | 1.020 | 12 |
| Solânea | 995 | 11 |
| Lagoa Seca | 956 | 21 |
| Baía da Traição | 923 | 8 |
| Pitimbu | 918 | 10 |
| Boqueirão | 899 | 11 |
| São José de Piranhas | 831 | 17 |
| Conceição | 807 | 11 |
| Alhandra | 782 | 19 |
| Cuité | 743 | 4 |
| Cacimba de Dentro | 688 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 683 | 20 |
| Juripiranga | 675 | 15 |
| Pilar | 626 | 17 |
| Araçagi | 618 | 7 |
| Areia | 612 | 6 |
| Lucena | 609 | 9 |
| Princesa Isabel | 598 | 16 |
| Marcação | 582 | 4 |
| Bananeiras | 580 | 2 |
| Santa Luzia | 565 | 11 |
| Aparecida | 560 | 7 |
| Picuí | 559 | 7 |
| Massaranduba | 519 | 9 |
| São João do Rio do Peixe | 516 | 8 |
| Casserengue | 516 | 7 |
| Remígio | 514 | 10 |
| Água Branca | 498 | 7 |
| Gurinhém | 493 | 9 |
| Salgado de São Félix | 487 | 8 |
| Araruna | 487 | 15 |
| Mulungu | 480 | 10 |
| Caiçara | 477 | 10 |
| Juarez Távora | 472 | 6 |
| Paulista | 472 | 3 |
| Alagoa Nova | 463 | 10 |
| Coremas | 456 | 13 |
| Mogeiro | 451 | 8 |
| Juru | 436 | 6 |
| Pirpirituba | 427 | 6 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Itatuba | 422 | 5 |
| Pocinhos | 397 | 7 |
| Tavares | 395 | 2 |
| Pilõezinhos | 387 | 4 |
| Jacaraú | 384 | 11 |
| Barra de Santa Rosa | 364 | 2 |
| Puxinanã | 363 | 3 |
| Sertãozinho | 360 | 3 |
| Caldas Brandão | 356 | 4 |
| São José do Sabugi | 355 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 344 | 6 |
| Serra Redonda | 338 | 5 |
| Juazeirinho | 335 | 3 |
| Bonito de Santa Fé | 321 | 11 |
| Diamante | 318 | 4 |
| Nova Floresta | 317 | 7 |
| Cachoeira dos Índios | 316 | 10 |
| Serra Branca | 316 | 11 |
| Piancó | 307 | 10 |
| Mataraca | 307 | 8 |
| Aroeiras | 303 | 3 |
| Soledade | 299 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 296 | 5 |
| Ibiara | 295 | 2 |
| São José dos Ramos | 290 | 3 |
| Arara | 283 | 8 |
| Teixeira | 282 | 10 |
| Jericó | 275 | 4 |
| Condado | 273 | 7 |
| São José da Lagoa Tapada | 263 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 260 | 0 |
| Triunfo | 255 | 5 |
| Taperoá | 252 | 5 |
| Uiraúna | 245 | 14 |
| Sobrado | 245 | 5 |
| Barra de Santana | 238 | 3 |
| Lagoa de Dentro | 234 | 4 |
| Logradouro | 228 | 7 |
| Imaculada | 226 | 7 |
| São João do Cariri | 216 | 1 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Olivedos | 207 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 200 | 10 |
| Cabaceiras | 198 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 176 | 6 |
| Boa Vista | 173 | 2 |
| Capim | 170 | 8 |
| São José de Caiana | 168 | 3 |
| Bernardino Batista | 160 | 0 |
| Malta | 158 | 5 |
| Santana de Mangueira | 157 | 1 |
| Baraúna | 155 | 0 |
| Dona Inês | 154 | 3 |
| Olho d’Água | 154 | 3 |
| São Bentinho | 153 | 1 |
| Tacima | 152 | 4 |
| Pilões | 151 | 3 |
| Cubati | 148 | 2 |
| Santana dos Garrotes | 148 | 3 |
| Fagundes | 146 | 6 |
| Boa Ventura | 146 | 3 |
| Riacho dos Cavalos | 145 | 4 |
| Junco do Seridó | 142 | 5 |
| Caturité | 140 | 1 |
| Marizópolis | 139 | 5 |
| Desterro | 138 | 3 |
| Pedro Régis | 138 | 5 |
| Santo André | 138 | 0 |
| Gado Bravo | 138 | 2 |
| Nazarezinho | 138 | 2 |
| Serra da Raiz | 137 | 1 |
| Curral de Cima | 136 | 2 |
| São José de Espinharas | 136 | 2 |
| Camalaú | 135 | 2 |
| Umbuzeiro | 134 | 4 |
| Barra de São Miguel | 134 | 1 |
| Pedra Branca | 130 | 1 |
| Monte Horebe | 130 | 0 |
| Nova Palmeira | 127 | 0 |
| Livramento | 124 | 0 |
| Damião | 124 | 1 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Congo | 121 | 5 |
| Carrapateira | 116 | 1 |
| Santa Inês | 116 | 2 |
| Poço de José de Moura | 113 | 0 |
| Santa Cruz | 112 | 2 |
| Brejo dos Santos | 110 | 2 |
| Duas Estradas | 108 | 3 |
| Montadas | 108 | 2 |
| Riachão do Poço | 108 | 3 |
| Areial | 107 | 4 |
| Santa Cecília | 107 | 1 |
| São Mamede | 100 | 6 |
| Alcantil | 100 | 1 |
| Santa Teresinha | 98 | 3 |
| Natuba | 98 | 2 |
| Nova Olinda | 97 | 4 |
| Sossêgo | 97 | 1 |
| Borborema | 96 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 94 | 0 |
| Cacimbas | 92 | 4 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| Mãe d’Água | 89 | 3 |
| Caraúbas | 88 | 3 |
| Coxixola | 76 | 2 |
| Bom Jesus | 76 | 3 |
| Emas | 76 | 4 |
| São José do Bonfim | 73 | 4 |
| Lastro | 73 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 68 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| São Francisco | 66 | 2 |
| Cajazeirinhas | 65 | 0 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| Tenório | 64 | 2 |
| Santa Helena | 64 | 1 |
| Bom Sucesso | 63 | 0 |
| São Domingos | 63 | 0 |
| Várzea | 61 | 1 |
| Assunção | 59 | 0 |
| Pedra Lavrada | 59 | 1 |
| Aguiar | 58 | 1 |
| Ouro Velho | 56 | 0 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Vista Serrana | 55 | 3 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Zabelê | 53 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| São José de Princesa | 50 | 1 |
| Curral Velho | 48 | 0 |
| Passagem | 46 | 1 |
| Salgadinho | 45 | 0 |
| Igaracy | 45 | 3 |
| São João do Tigre | 44 | 1 |
| Catingueira | 42 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 42 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 42 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| Vieirópolis | 38 | 2 |
| Frei Martinho | 36 | 0 |
| Amparo | 31 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Prata | 29 | 2 |
| Joca Claudino | 26 | 0 |
| Mato Grosso | 24 | 1 |
| Parari | 21 | 0 |
| Cacimba de Areia | 19 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
| Total | 174.199 | 3.845 |
