
Paraíba ultrapassa os 164 mil casos confirmados e registra 3.647 óbitos por coronavírus
A Paraíba tem 164.416 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (29). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.647 no estado desde o início da pandemia. São 423 novos casos e mais 12 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 192 cidades registraram óbitos.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 98 anos, residente em Conde. Cardiopata, ex-tabagista e com doença respiratória.
- Mulher, 44 anos, residente em Santa Rita. Com doença respiratória.
- Mulher, 92 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 55 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 45 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e cardiopata.
- Mulher, 86 anos, residente em Sousa. Com doenças neurológica e respiratória.
- Mulher, 82 anos, residente em Campina Grande. Com doença hematológica.
- Mulher, 84 anos, residente em Queimadas. Cardiopata.
- Homem, 32 anos, residente em Mogeiro. Com doença neurológica.
- Mulher, 82 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Mulher, 93 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica e hipertensão.
- Homem, 74 anos, residente em Cacimbas. Hipertenso.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 51%. Na região metropolitana de João Pessoa, 54% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 53%. No Sertão, 68% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 528.467 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 164.416 casos
- 3.647 mortes
- 125.377 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 192 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 41.452 | 1.172 |
| Campina Grande | 15.290 | 443 |
| Patos | 7.026 | 114 |
| Guarabira | 5.197 | 76 |
| Santa Rita | 4.083 | 178 |
| Cabedelo | 4.049 | 87 |
| São Bento | 3.765 | 42 |
| Sousa | 3.601 | 61 |
| Cajazeiras | 3.428 | 70 |
| Mamanguape | 2.914 | 44 |
| Bayeux | 2.641 | 125 |
| Ingá | 1.756 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.734 | 29 |
| Queimadas | 1.671 | 26 |
| Monteiro | 1.523 | 14 |
| Rio Tinto | 1.507 | 29 |
| Itabaiana | 1.469 | 33 |
| Pombal | 1.464 | 20 |
| Sapé | 1.437 | 62 |
| Pedras de Fogo | 1.427 | 38 |
| Mari | 1.275 | 23 |
| Itaporanga | 1.207 | 18 |
| Belém | 1.181 | 18 |
| Catolé do Rocha | 1.158 | 21 |
| Alagoinha | 1.112 | 15 |
| Itapororoca | 1.090 | 11 |
| Caaporã | 1.088 | 18 |
| Sumé | 1.058 | 4 |
| Esperança | 1.057 | 16 |
| Conde | 1.003 | 20 |
| Brejo do Cruz | 951 | 11 |
| Solânea | 945 | 9 |
| Baía da Traição | 907 | 7 |
| Pitimbu | 879 | 10 |
| Lagoa Seca | 869 | 20 |
| Boqueirão | 840 | 11 |
| Conceição | 803 | 10 |
| São José de Piranhas | 789 | 17 |
| Alhandra | 779 | 19 |
| Cruz do Espírito Santo | 676 | 20 |
| Juripiranga | 652 | 15 |
| Pilar | 616 | 16 |
| Araçagi | 615 | 6 |
| Cacimba de Dentro | 615 | 15 |
| Cuité | 608 | 4 |
| Areia | 587 | 6 |
| Lucena | 571 | 9 |
| Marcação | 570 | 4 |
| Aparecida | 542 | 7 |
| Picuí | 542 | 5 |
| Bananeiras | 529 | 2 |
| Remígio | 498 | 9 |
| Casserengue | 497 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 497 | 8 |
| Gurinhém | 487 | 9 |
| Mulungu | 480 | 10 |
| Araruna | 479 | 12 |
| Juarez Távora | 470 | 6 |
| Caiçara | 468 | 10 |
| Santa Luzia | 465 | 11 |
| Salgado de São Félix | 463 | 6 |
| Alagoa Nova | 451 | 10 |
| Mogeiro | 441 | 8 |
| Paulista | 438 | 3 |
| Massaranduba | 436 | 9 |
| Coremas | 432 | 13 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Pirpirituba | 423 | 6 |
| Água Branca | 410 | 6 |
| Itatuba | 409 | 5 |
| Princesa Isabel | 405 | 14 |
| Pilõezinhos | 379 | 4 |
| Jacaraú | 377 | 11 |
| Pocinhos | 376 | 6 |
| Puxinanã | 359 | 3 |
| Caldas Brandão | 350 | 3 |
| Sertãozinho | 349 | 3 |
| Juru | 345 | 3 |
| Tavares | 344 | 2 |
| São José do Sabugi | 337 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 330 | 6 |
| Serra Redonda | 329 | 5 |
| Juazeirinho | 320 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 319 | 11 |
| Diamante | 317 | 4 |
| Cachoeira dos Índios | 309 | 10 |
| Serra Branca | 307 | 11 |
| Mataraca | 301 | 8 |
| Piancó | 301 | 10 |
| São José dos Ramos | 287 | 3 |
| Aroeiras | 279 | 3 |
| Teixeira | 276 | 9 |
| Soledade | 273 | 1 |
| Arara | 272 | 7 |
| Barra de Santa Rosa | 267 | 2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 263 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 257 | 0 |
| Condado | 256 | 7 |
| Nova Floresta | 256 | 6 |
| Jericó | 251 | 3 |
| Ibiara | 251 | 2 |
| Triunfo | 241 | 5 |
| Taperoá | 241 | 4 |
| São José da Lagoa Tapada | 240 | 1 |
| Sobrado | 235 | 5 |
| Uiraúna | 235 | 14 |
| Lagoa de Dentro | 233 | 2 |
| Imaculada | 224 | 5 |
| Logradouro | 221 | 7 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 199 | 10 |
| São João do Cariri | 195 | 1 |
| Olivedos | 195 | 3 |
| Barra de Santana | 183 | 3 |
| Cabaceiras | 179 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 169 | 6 |
| Capim | 169 | 8 |
| Boa Vista | 165 | 2 |
| São José de Caiana | 162 | 3 |
| Bernardino Batista | 155 | 0 |
| Baraúna | 154 | 0 |
| Dona Inês | 154 | 3 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Malta | 149 | 5 |
| Tacima | 148 | 4 |
| São Bentinho | 148 | 1 |
| Olho d’Água | 147 | 3 |
| Santana dos Garrotes | 146 | 3 |
| Boa Ventura | 144 | 3 |
| Fagundes | 141 | 5 |
| Junco do Seridó | 136 | 5 |
| Santo André | 135 | 0 |
| Serra da Raiz | 135 | 1 |
| Pedro Régis | 134 | 5 |
| Gado Bravo | 133 | 2 |
| Nazarezinho | 132 | 2 |
| São José de Espinharas | 131 | 2 |
| Caturité | 131 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 130 | 4 |
| Curral de Cima | 130 | 2 |
| Marizópolis | 129 | 4 |
| Desterro | 129 | 3 |
| Cubati | 128 | 2 |
| Santana de Mangueira | 127 | 1 |
| Barra de São Miguel | 127 | 1 |
| Pedra Branca | 127 | 1 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Livramento | 122 | 0 |
| Monte Horebe | 121 | 0 |
| Nova Palmeira | 120 | 0 |
| Umbuzeiro | 118 | 4 |
| Carrapateira | 112 | 1 |
| Congo | 112 | 4 |
| Santa Cruz | 111 | 2 |
| Santa Inês | 109 | 2 |
| Duas Estradas | 107 | 3 |
| Riachão do Poço | 106 | 3 |
| Poço de José de Moura | 104 | 0 |
| Areial | 103 | 2 |
| Damião | 98 | 1 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Brejo dos Santos | 96 | 1 |
| Alcantil | 92 | 0 |
| São Mamede | 92 | 6 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Cacimbas | 91 | 4 |
| Santa Teresinha | 91 | 3 |
| Montadas | 89 | 2 |
| Caraúbas | 80 | 2 |
| Emas | 76 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 74 | 0 |
| Camalaú | 72 | 1 |
| Bom Jesus | 71 | 3 |
| Lastro | 69 | 0 |
| Coxixola | 68 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| São José do Bonfim | 67 | 4 |
| São Domingos do Cariri | 66 | 3 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| Santa Helena | 63 | 1 |
| Cajazeirinhas | 60 | 0 |
| Várzea | 60 | 1 |
| Nova Olinda | 60 | 1 |
| Sossêgo | 60 | 0 |
| Tenório | 59 | 1 |
| São Francisco | 59 | 2 |
| Bom Sucesso | 56 | 0 |
| Mãe d’Água | 55 | 2 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Vista Serrana | 54 | 3 |
| Aguiar | 53 | 0 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Pedra Lavrada | 53 | 1 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Assunção | 49 | 0 |
| Zabelê | 48 | 0 |
| Curral Velho | 47 | 0 |
| Ouro Velho | 44 | 0 |
| Igaracy | 43 | 3 |
| Salgadinho | 41 | 0 |
| São José de Princesa | 39 | 1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| São Domingos | 39 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 39 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Catingueira | 34 | 2 |
| Algodão de Jandaíra | 33 | 0 |
| Passagem | 32 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Vieirópolis | 27 | 1 |
| Amparo | 27 | 0 |
| Frei Martinho | 26 | 0 |
| Prata | 26 | 2 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Mato Grosso | 22 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 17 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
| Total | 164.416 | 3.647 |
